prietenoase

În timp ce mesele înghețate nu sunt cea mai bună și mai sănătoasă opțiune de masă, înțelegem că mulți dintre pacienții noștri sunt ocupați și au nevoie de mese convenabile. Majoritatea meselor congelate sunt lipsite de nutriție, au un număr mare de carbohidrați și vă pot lăsa să vă simțiți nemulțumiți. Am întocmit o listă de opțiuni sănătoase de mâncare congelată bariatrică, care sunt în regulă să le încorporeze din când în când în alimentarea cuptorului, nu este o opțiune. Ne-am bazat pe trei reguli nutriționale cheie. O masă care are 15-20 de grame de proteine, are mai puțin de 30 de grame de carbohidrați și are mai puțin de 10-15 grame de grăsimi.

Conform recomandărilor dieteticianului nostru, mâncați întotdeauna proteinele mai întâi, legumele în al doilea rând și carbohidrații în cele din urmă. Dacă alegeți o masă cu un conținut mai ridicat de carbohidrați, puteți să o doborâți pur și simplu consumând mai puțin din sursa de carbohidrați din acea masă. Dacă alegeți o masă care lipsește de legume, este bine să asociați acea masă congelată cu o porție sănătoasă de legume fără amidon pentru a avea o masă nutritivă bine rotunjită. De asemenea, este important ca aceasta să nu fie o opțiune de masă frecventă în dieta dvs., deoarece majoritatea meselor congelate depășesc 10-15 grame de carbohidrați pe care le recomandăm pacienților noștri pe masă. Dieteticienii noștri au recomandat ca mesele congelate să fie consumate de cel mult 2-3 ori pe săptămână. Ne-am concentrat pe trei mărci principale de cină congelate, care au toate o reputație sănătoasă: Lean Cuisine, Healthy Choice și Smart Ones de Weight Watchers. Deși există și alte opțiuni pentru mese congelate sănătoase, ne-am gândit că ar fi cel mai util să facem mărci obișnuite găsite în majoritatea magazinelor alimentare.

Bucătărie slabă

  • Pâine de carne cu piure de cartofi: Calorii: 240 | Grăsime: 7g | Fibră: 3g | Proteine: 20g Carbohidrati: 25g
  • Pui de rodie: Calorii: 180 | Grăsime: 3g | Fibră: 3g | Proteine: 17g | Carbohidrati: 20g
  • Carne de vită dulce Sriracha: Calorii: 180 | Grăsime: 5g | Fibră: 3g | Proteine: 15g Carbohidrati: 18 ani
  • Pui la grătar Cezar: Calorii: 240 | Grăsime: 6g | Fibră: 2g | Proteine: 19g | Carbohidrati: 28g
  • Pui Marsala: Calorii: 220 | Grăsime: 6g | Fibră: 1g | Proteine: 17g | Carbohidrati: 24g
  • Pui cremos de busuioc cu tortellini: Calorii: 240 | Grăsime: 6g | Fibră: 2g | Proteine: 19g | Carbohidrati: 28g
  • Cheddar Bacon Chicken: Calorii: 220 | Grăsime: 8g | Fibră: 2g | Proteine: 19g | Carbohidrati: 17g
  • Pui prăjit cu ierburi: Calorii: 160 | Grăsime: 3g | Fibră: 3g | Proteine: 16g | Carbohidrati: 18 ani

Alegere sănătoasă

  • Cârnați de curcan și alb de ou: Calorii: 190 | Grăsime: 6g | Fibră: 4g | Proteine: 15g Carbohidrati: 18 ani
  • Merlot de vită: Calorii: 180 | Grăsime: 4g | Fibră: 4g | Proteine: 15g Carbohidrati: 20g
  • Pui și cartofi de casă: Calorii: 200 | Grăsime: 4,5g | Fibră: 4g | Proteine: 16g | Carbohidrati: 24g
  • Pui de busuioc la gratar: Calorii: 230 | Grăsime: 6g | Fibră: 5g | Proteine: 19g | Carbohidrati: 25g
  • Pui Marsala la grătar: Calorii: 200 | Grăsime: 4,5g | Fibră: 4g | Proteine: 16g | Carbohidrati: 24g
  • Miere de pui balsamic: Calorii: 210 | Grăsime: 2,5g | Fibră: 6g | Proteine: 19g | Carbohidrati: 28g
  • Pui la grătar și broccoli Alfredo: Calorii: 190 | Grăsime: 5g | Fibră: 4g | Proteine: 28g | Carbohidrati: 8g
  • Pui de pui și legume: Calorii: 190 | Grăsime: 4g | Fibră: 4g | Proteine: 23g | Carbohidrati: 15g
  • Chimichurri de vită: Calorii: 220 | Grăsime: 6g | Fibră: 5g | Proteine: 16g | Carbohidrati: 24g

Smart Ones

Dacă aveți întrebări specifice legate de aceste informații furnizate sau doriți să faceți o întâlnire cu noi, nu ezitați să contactați Centrul Bariatric din Kansas City, 913-677-6319. Specialiștii noștri vă pot ajuta cu informații și asistență bariatrică.